|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 77 | 85 | 74 | 80 | 82 | 75 | 83 | 63 | 64 | 72 | 69 | 70 | 62 | 50 | 75 | 72 |
-
-
| 2022-23 | Blues | 74 | 17 | 33 | 50 | 14 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 189 | 9.0 |
| 2023-24 | Blues | 82 | 29 | 42 | 71 | -7 | 52 | 8 | 0 | 4 | 4 | 228 | 12.7 |
| 2024-25 | Blues | 80 | 30 | 34 | 64 | -7 | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 241 | 12.4 |
| 236 | 76 | 109 | 185 | 0 | 104 | 16 | 1 | 11 | 4 | 658 | 11.6 |
-
-
| 2022-23 | Blues | 74 | 1 | 30 | 66 | 130 | 48 | 21 | 518 | 1043 | 49.7 |
| 2023-24 | Blues | 82 | 0 | 25 | 84 | 185 | 67 | 24 | 821 | 1749 | 46.9 |
| 2024-25 | Blues | 80 | 0 | 33 | 76 | 146 | 74 | 28 | 477 | 966 | 49.4 |
| 236 | 1 | 88 | 226 | 461 | 189 | 73 | 1,816 | 3,758 | 48.3 |
-
-
-
| 2022-23 | Blues | 74 | 76 | 135 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2023-24 | Blues | 82 | 105 | 139 | 52 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 2024-25 | Blues | 80 | 137 | 146 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 236 | 318 | 420 | 104 | 20 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 19 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Blues | 74 | 13 | 26 | 39 | 173 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2023-24 | Blues | 82 | 21 | 30 | 51 | 200 | 8 | 12 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Blues | 80 | 25 | 28 | 53 | 203 | 5 | 6 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 236 | 59 | 84 | 143 | 576 | 76 | 109 | 39 | 70 | 76 | 109 | 3 | 12 |
| : | : | : |
|---|
Contract
* =
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | UFA | - | - | - |
| 6 |
