AGE:30 3,500,000 $ OV:74 | AGE:29 10,000,000 $ OV:86 | AGE:28 5,500,000 $ OV:83 |
AGE:31 4,000,000 $ OV:70 | AGE:26 7,250,000 $ OV:83 | AGE:36 6,460,000 $ OV:72 |
AGE:32 826,875 $ OV:61 | AGE:28 2,800,000 $ OV:73 | AGE:27 800,000 $ OV:66 |
AGE:30 780,000 $ OV:60 | AGE:23 874,125 $ OV:68 | AGE:22 894,167 $ OV:62 |
AGE:29 780,000 $ OV:60 | AGE:29 780,000 $ OV:66 | AGE:25 950,000 $ OV:58 |
AGE:28 775,000 $ OV:58 | AGE:33 780,000 $ OV:64 | AGE:21 918,333 $ OV:54 |
AGE:22 775,000 $ OV:53 | AGE:28 790,000 $ OV:63 |   |
AGE:21 775,000 $ OV:52 | AGE:30 1,000,000 $ OV:62 |   |
|   | AGE:31 830,000 $ OV:62 |   |
|   | AGE:40 870,000 $ OV:61 |   |
|   | AGE:27 787,500 $ OV:58 |   |
|   | AGE:23 894,167 $ OV:57 |   |
|   | AGE:23 925,000 $ OV:53 |   |
|   | AGE:22 775,000 $ OV:53 |   |
|   | AGE:30 775,000 $ OV:51 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:30 6,250,000 $ OV:86 | AGE:31 5,800,000 $ OV:81 | AGE:26 8,250,000 $ OV:80 |
AGE:29 5,880,000 $ OV:77 | AGE:24 4,600,000 $ OV:76 | AGE:25 890,000 $ OV:71 |
AGE:29 1,100,000 $ OV:73 | AGE:29 780,000 $ OV:68 | AGE:30 4,750,000 $ OV:64 |
AGE:24 1,000,000 $ OV:68 | AGE:31 775,000 $ OV:62 | AGE:26 775,000 $ OV:62 |
AGE:27 775,000 $ OV:62 | AGE:28 780,000 $ OV:61 | AGE:25 850,000 $ OV:54 |
AGE:28 810,000 $ OV:61 | AGE:29 775,000 $ OV:61 | AGE:27 775,000 $ OV:54 |
AGE:25 971,250 $ OV:60 | AGE:32 813,750 $ OV:59 | AGE:25 826,875 $ OV:53 |
AGE:26 813,750 $ OV:59 | AGE:22 925,000 $ OV:58 |   |
AGE:23 775,000 $ OV:56 | AGE:22 801,667 $ OV:53 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



