AGE:23 8,350,000 $ OV:82 | AGE:30 6,380,000 $ OV:81 | AGE:28 9,000,000 $ OV:86 |
AGE:26 3,475,000 $ OV:74 | AGE:28 5,000,000 $ OV:79 | AGE:30 4,166,667 $ OV:82 |
AGE:24 3,375,000 $ OV:69 | AGE:26 2,100,000 $ OV:74 | AGE:25 1,000,000 $ OV:70 |
AGE:27 1,000,000 $ OV:68 | AGE:26 1,180,000 $ OV:70 | AGE:24 2,400,000 $ OV:68 |
AGE:28 1,800,000 $ OV:67 | AGE:25 2,650,000 $ OV:68 | AGE:26 1,600,000 $ OV:68 |
AGE:26 775,000 $ OV:61 | AGE:26 813,750 $ OV:64 | AGE:26 775,000 $ OV:68 |
AGE:36 900,000 $ OV:58 | AGE:25 971,250 $ OV:62 | AGE:28 775,000 $ OV:63 |
AGE:22 902,500 $ OV:53 | AGE:24 775,000 $ OV:62 | AGE:25 950,000 $ OV:57 |
AGE:36 5,500,000 $ OV:51 | AGE:25 1,000,000 $ OV:61 | AGE:23 852,500 $ OV:54 |
AGE:25 1,006,950 $ OV:51 | AGE:23 925,000 $ OV:59 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:26 8,450,000 $ OV:83 | AGE:24 1,600,000 $ OV:78 | AGE:34 1,000,000 $ OV:73 |
AGE:25 3,375,000 $ OV:77 | AGE:29 1,070,000 $ OV:76 | AGE:30 920,000 $ OV:71 |
AGE:21 1,701,667 $ OV:74 | AGE:25 1,700,000 $ OV:72 | AGE:23 1,208,333 $ OV:66 |
AGE:23 1,150,000 $ OV:72 | AGE:28 1,050,000 $ OV:69 | AGE:25 775,000 $ OV:65 |
AGE:20 918,333 $ OV:65 | AGE:22 902,500 $ OV:63 | AGE:23 820,000 $ OV:61 |
AGE:27 813,750 $ OV:61 | AGE:25 1,288,333 $ OV:61 | AGE:27 780,000 $ OV:60 |
AGE:24 775,000 $ OV:61 | AGE:26 775,000 $ OV:60 | AGE:24 826,875 $ OV:48 |
AGE:28 1,140,000 $ OV:59 | AGE:24 775,000 $ OV:58 |   |
AGE:24 950,250 $ OV:54 | AGE:22 925,000 $ OV:54 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |   |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





