AGE:31 2,740,000 $ OV:80 | AGE:28 12,500,000 $ OV:89 | AGE:36 5,530,000 $ OV:80 |
AGE:25 2,250,000 $ OV:78 | AGE:33 8,870,000 $ OV:78 | AGE:37 3,200,000 $ OV:76 |
AGE:24 1,005,000 $ OV:72 | AGE:32 4,400,000 $ OV:77 | AGE:31 5,850,000 $ OV:75 |
AGE:30 800,000 $ OV:69 | AGE:36 1,840,000 $ OV:73 | AGE:29 1,350,000 $ OV:71 |
AGE:30 4,950,000 $ OV:68 | AGE:31 800,000 $ OV:68 | AGE:38 960,000 $ OV:69 |
AGE:33 4,500,000 $ OV:66 | AGE:27 1,900,000 $ OV:68 | AGE:28 1,670,000 $ OV:68 |
AGE:22 850,000 $ OV:64 | AGE:28 775,000 $ OV:63 | AGE:24 825,000 $ OV:66 |
AGE:23 925,000 $ OV:62 | AGE:22 950,000 $ OV:58 | AGE:27 1,019,813 $ OV:60 |
AGE:27 775,000 $ OV:61 | AGE:22 1,294,167 $ OV:56 | AGE:25 775,000 $ OV:60 |
AGE:23 925,000 $ OV:59 | AGE:20 845,000 $ OV:53 | AGE:24 837,500 $ OV:60 |
AGE:24 776,667 $ OV:54 | AGE:21 918,333 $ OV:51 | AGE:22 880,000 $ OV:59 |
AGE:24 841,666 $ OV:53 |   | AGE:23 896,667 $ OV:55 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:31 6,160,000 $ OV:84 | AGE:31 5,310,000 $ OV:83 | AGE:31 9,500,000 $ OV:79 |
AGE:34 4,000,000 $ OV:81 | AGE:36 6,410,000 $ OV:80 | AGE:28 1,440,000 $ OV:74 |
AGE:26 3,100,000 $ OV:76 | AGE:28 775,000 $ OV:73 | AGE:30 775,000 $ OV:69 |
AGE:27 2,500,000 $ OV:71 | AGE:25 800,000 $ OV:68 | AGE:24 812,500 $ OV:66 |
AGE:28 775,000 $ OV:63 | AGE:25 787,500 $ OV:62 | AGE:36 890,000 $ OV:60 |
AGE:21 828,333 $ OV:62 | AGE:24 775,000 $ OV:60 | AGE:25 937,125 $ OV:54 |
AGE:23 837,500 $ OV:59 | AGE:22 910,833 $ OV:59 |   |
AGE:23 833,333 $ OV:56 | AGE:23 896,667 $ OV:53 |   |
AGE:24 825,000 $ OV:53 | AGE:21 818,333 $ OV:51 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 |   |   |
PO:0.0 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |   | ![]() | ![]() | ![]() |   |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
