AGE:24 8,000,000 $ OV:84 | AGE:28 9,940,000 $ OV:88 | AGE:28 10,893,000 $ OV:88 |
AGE:27 3,100,000 $ OV:77 | AGE:22 1,000,417 $ OV:80 | AGE:30 1,880,000 $ OV:70 |
AGE:30 1,130,000 $ OV:72 | AGE:30 900,000 $ OV:71 | AGE:28 840,000 $ OV:67 |
AGE:31 2,060,000 $ OV:64 | AGE:29 4,450,000 $ OV:69 | AGE:27 8,700,000 $ OV:65 |
AGE:24 775,000 $ OV:61 | AGE:22 1,275,833 $ OV:65 | AGE:29 780,000 $ OV:65 |
AGE:23 854,167 $ OV:59 | AGE:27 813,750 $ OV:63 | AGE:27 800,000 $ OV:63 |
AGE:23 925,000 $ OV:59 | AGE:30 775,000 $ OV:60 | AGE:28 780,000 $ OV:61 |
AGE:24 925,000 $ OV:55 | AGE:22 850,000 $ OV:58 | AGE:27 775,000 $ OV:60 |
AGE:22 857,500 $ OV:53 | AGE:29 775,000 $ OV:57 | AGE:22 851,683 $ OV:58 |
AGE:21 798,334 $ OV:53 | AGE:21 855,000 $ OV:51 | AGE:23 925,000 $ OV:57 |
AGE:24 828,333 $ OV:51 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:29 4,025,175 $ OV:83 | AGE:35 2,810,000 $ OV:80 | AGE:30 5,000,000 $ OV:83 |
AGE:33 4,880,000 $ OV:78 | AGE:28 2,725,000 $ OV:74 | AGE:29 1,760,000 $ OV:73 |
AGE:24 925,000 $ OV:73 | AGE:24 866,250 $ OV:70 | AGE:24 950,000 $ OV:54 |
AGE:26 950,000 $ OV:70 | AGE:24 825,000 $ OV:70 | AGE:23 855,000 $ OV:54 |
AGE:28 1,250,000 $ OV:67 | AGE:24 1,523,333 $ OV:62 | AGE:23 868,219 $ OV:53 |
AGE:23 925,000 $ OV:58 | AGE:23 775,000 $ OV:55 | AGE:22 795,556 $ OV:53 |
AGE:24 775,000 $ OV:55 | AGE:20 2,085,000 $ OV:55 | AGE:24 813,750 $ OV:48 |
AGE:22 925,000 $ OV:55 | AGE:24 775,000 $ OV:54 |   |
AGE:21 1,418,333 $ OV:54 | AGE:22 875,000 $ OV:53 |   |
AGE:21 775,000 $ OV:52 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 |   | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

