AGE:29 7,875,000 $ OV:79 | AGE:28 9,150,000 $ OV:82 | AGE:40 9,500,000 $ OV:80 |
AGE:23 855,833 $ OV:75 | AGE:32 4,250,000 $ OV:74 | AGE:28 7,000,000 $ OV:77 |
AGE:24 2,900,000 $ OV:74 | AGE:34 2,380,000 $ OV:72 | AGE:29 1,050,000 $ OV:75 |
AGE:28 780,000 $ OV:64 | AGE:33 6,790,000 $ OV:69 | AGE:32 775,000 $ OV:61 |
AGE:26 775,000 $ OV:62 | AGE:33 840,000 $ OV:64 | AGE:28 775,000 $ OV:61 |
AGE:27 826,875 $ OV:59 | AGE:30 810,000 $ OV:63 | AGE:23 925,000 $ OV:61 |
AGE:27 775,000 $ OV:59 | AGE:24 775,000 $ OV:63 | AGE:29 1,009,615 $ OV:59 |
AGE:27 775,000 $ OV:59 | AGE:27 840,000 $ OV:62 | AGE:28 824,250 $ OV:59 |
AGE:25 971,250 $ OV:58 | AGE:23 950,000 $ OV:62 | AGE:23 925,000 $ OV:59 |
AGE:22 902,500 $ OV:58 | AGE:23 880,000 $ OV:59 | AGE:24 775,000 $ OV:56 |
AGE:28 810,000 $ OV:57 | AGE:23 775,000 $ OV:59 | AGE:22 894,167 $ OV:54 |
AGE:23 775,000 $ OV:54 | AGE:24 925,000 $ OV:58 | AGE:21 918,333 $ OV:53 |
|   | AGE:25 775,000 $ OV:54 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:25 4,000,000 $ OV:83 | AGE:30 10,180,000 $ OV:80 | AGE:30 8,250,000 $ OV:79 |
AGE:30 5,750,000 $ OV:80 | AGE:28 4,100,000 $ OV:79 | AGE:33 1,000,000 $ OV:78 |
AGE:27 1,150,000 $ OV:71 | AGE:23 925,000 $ OV:71 | AGE:25 783,333 $ OV:67 |
AGE:29 910,000 $ OV:67 | AGE:27 775,000 $ OV:67 | AGE:30 810,000 $ OV:60 |
AGE:24 775,000 $ OV:67 | AGE:28 850,000 $ OV:67 | AGE:33 810,000 $ OV:60 |
AGE:29 775,000 $ OV:66 | AGE:29 775,000 $ OV:62 | AGE:28 3,275,000 $ OV:53 |
AGE:23 817,778 $ OV:62 | AGE:22 863,333 $ OV:62 |   |
AGE:22 902,500 $ OV:62 | AGE:29 950,000 $ OV:61 |   |
AGE:22 950,000 $ OV:61 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
