AGE:26 11,600,000 $ OV:86 | AGE:28 8,450,000 $ OV:79 | AGE:28 7,142,857 $ OV:79 |
AGE:32 11,550,000 $ OV:75 | AGE:24 7,100,000 $ OV:76 | AGE:29 6,380,000 $ OV:74 |
AGE:30 900,000 $ OV:72 | AGE:29 2,930,000 $ OV:75 | AGE:27 2,300,000 $ OV:73 |
AGE:36 1,620,000 $ OV:71 | AGE:29 780,000 $ OV:69 | AGE:32 3,600,000 $ OV:72 |
AGE:26 775,000 $ OV:65 | AGE:29 800,000 $ OV:68 | AGE:31 5,500,000 $ OV:69 |
AGE:29 775,000 $ OV:63 | AGE:33 780,000 $ OV:65 | AGE:36 790,000 $ OV:66 |
AGE:23 950,000 $ OV:60 | AGE:30 775,000 $ OV:62 | AGE:27 775,000 $ OV:65 |
AGE:26 775,000 $ OV:59 | AGE:26 813,750 $ OV:61 | AGE:32 775,000 $ OV:62 |
AGE:24 813,725 $ OV:59 | AGE:23 775,000 $ OV:60 | AGE:25 775,000 $ OV:62 |
AGE:23 950,000 $ OV:59 | AGE:25 813,750 $ OV:59 | AGE:23 820,000 $ OV:61 |
AGE:23 876,750 $ OV:56 | AGE:24 775,000 $ OV:58 | AGE:25 838,750 $ OV:59 |
AGE:24 813,750 $ OV:54 | AGE:23 775,000 $ OV:57 | AGE:23 775,000 $ OV:54 |
|   |   | AGE:24 875,000 $ OV:51 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:31 8,550,000 $ OV:80 | AGE:27 1,350,000 $ OV:75 | AGE:32 2,750,000 $ OV:71 |
AGE:29 1,800,000 $ OV:73 | AGE:32 1,070,000 $ OV:72 | AGE:33 850,000 $ OV:65 |
AGE:28 775,000 $ OV:72 | AGE:25 1,400,000 $ OV:70 | AGE:22 841,667 $ OV:63 |
AGE:33 3,740,000 $ OV:67 | AGE:23 793,333 $ OV:65 | AGE:26 858,375 $ OV:58 |
AGE:24 822,500 $ OV:61 | AGE:25 837,500 $ OV:60 | AGE:38 8,930,000 $ OV:48 |
AGE:24 971,250 $ OV:59 | AGE:26 775,000 $ OV:59 | AGE:26 775,000 $ OV:48 |
AGE:25 775,000 $ OV:59 | AGE:26 971,250 $ OV:58 |   |
AGE:22 860,000 $ OV:58 | AGE:24 775,000 $ OV:57 |   |
AGE:22 775,000 $ OV:54 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() |   |   |   | ![]() ![]() |
| 2026 | ![]() |   | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

