AGE:29 5,000,000 $ OV:79 | AGE:27 4,975,000 $ OV:79 | AGE:33 9,500,000 $ OV:83 |
AGE:34 5,530,000 $ OV:77 | AGE:36 7,130,000 $ OV:78 | AGE:27 8,125,000 $ OV:78 |
AGE:33 4,130,000 $ OV:76 | AGE:30 1,000,000 $ OV:71 | AGE:34 5,000,000 $ OV:73 |
AGE:24 925,000 $ OV:68 | AGE:37 840,000 $ OV:68 | AGE:24 925,000 $ OV:66 |
AGE:28 780,000 $ OV:65 | AGE:24 775,000 $ OV:61 | AGE:31 800,000 $ OV:64 |
AGE:29 890,000 $ OV:62 | AGE:23 893,333 $ OV:60 | AGE:24 800,000 $ OV:62 |
AGE:22 1,313,333 $ OV:62 | AGE:22 902,500 $ OV:59 | AGE:22 950,000 $ OV:60 |
AGE:22 863,333 $ OV:62 | AGE:27 775,000 $ OV:55 | AGE:25 775,000 $ OV:59 |
AGE:26 775,000 $ OV:61 | AGE:23 1,200,000 $ OV:55 | AGE:24 925,000 $ OV:59 |
AGE:29 2,630,000 $ OV:60 |   | AGE:23 846,667 $ OV:54 |
AGE:24 775,000 $ OV:60 |   |   |
AGE:26 813,750 $ OV:59 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:31 7,000,000 $ OV:80 | AGE:24 4,000,000 $ OV:80 | AGE:37 9,500,000 $ OV:86 |
AGE:30 5,500,000 $ OV:77 | AGE:24 3,850,000 $ OV:77 | AGE:31 1,050,000 $ OV:81 |
AGE:28 4,400,000 $ OV:76 | AGE:27 1,100,000 $ OV:68 | AGE:24 850,000 $ OV:65 |
AGE:31 780,000 $ OV:62 | AGE:27 813,750 $ OV:62 | AGE:36 780,000 $ OV:64 |
AGE:32 910,000 $ OV:61 | AGE:37 810,000 $ OV:61 | AGE:22 858,000 $ OV:58 |
AGE:29 775,000 $ OV:60 | AGE:23 902,500 $ OV:58 | AGE:23 1,208,333 $ OV:53 |
AGE:29 775,000 $ OV:56 | AGE:22 925,000 $ OV:54 | AGE:24 925,000 $ OV:53 |
AGE:20 950,000 $ OV:53 | AGE:20 918,333 $ OV:53 |   |
AGE:26 775,000 $ OV:51 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() ![]() |   | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



