AGE:24 7,000,000 $ OV:80 | AGE:24 2,100,000 $ OV:72 | AGE:32 780,000 $ OV:67 |
AGE:25 3,425,000 $ OV:75 | AGE:23 1,800,000 $ OV:69 | AGE:22 925,000 $ OV:63 |
AGE:31 2,850,000 $ OV:74 | AGE:27 1,850,000 $ OV:68 | AGE:30 880,000 $ OV:62 |
AGE:35 2,000,000 $ OV:70 | AGE:25 787,500 $ OV:66 | AGE:23 902,500 $ OV:62 |
AGE:37 1,370,000 $ OV:68 | AGE:24 775,000 $ OV:62 | AGE:23 1,300,000 $ OV:61 |
AGE:33 1,800,000 $ OV:68 | AGE:25 775,000 $ OV:61 | AGE:24 965,125 $ OV:60 |
AGE:29 775,000 $ OV:65 | AGE:25 813,750 $ OV:60 | AGE:24 971,250 $ OV:55 |
AGE:24 940,975 $ OV:64 | AGE:25 813,750 $ OV:59 | AGE:39 6,250,000 $ OV:51 |
AGE:24 825,000 $ OV:60 | AGE:25 925,000 $ OV:56 | AGE:25 1,019,813 $ OV:51 |
AGE:23 925,000 $ OV:58 | AGE:21 1,886,667 $ OV:56 | AGE:23 826,667 $ OV:51 |
AGE:23 894,167 $ OV:57 | AGE:25 1,562,500 $ OV:51 |   |
AGE:25 971,250 $ OV:55 | AGE:25 971,250 $ OV:51 |   |
AGE:36 6,190,000 $ OV:51 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:27 9,500,000 $ OV:86 | AGE:25 11,000,000 $ OV:85 | AGE:29 3,400,000 $ OV:79 |
AGE:26 5,000,000 $ OV:75 | AGE:27 2,000,000 $ OV:75 | AGE:33 1,500,000 $ OV:74 |
AGE:33 3,490,000 $ OV:74 | AGE:31 775,000 $ OV:73 | AGE:24 812,500 $ OV:67 |
AGE:23 1,000,000 $ OV:71 | AGE:24 1,050,000 $ OV:70 | AGE:22 1,713,333 $ OV:66 |
AGE:28 780,000 $ OV:67 | AGE:21 1,918,333 $ OV:67 | AGE:33 871,500 $ OV:54 |
AGE:26 775,000 $ OV:62 | AGE:26 810,000 $ OV:60 | AGE:29 826,875 $ OV:54 |
AGE:28 810,000 $ OV:59 | AGE:29 1,017,500 $ OV:58 | AGE:28 775,000 $ OV:53 |
AGE:23 902,500 $ OV:58 | AGE:28 775,000 $ OV:57 |   |
AGE:21 918,333 $ OV:54 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


