AGE:21 4,450,000 $ OV:73 | AGE:20 4,450,000 $ OV:79 | AGE:37 3,000,000 $ OV:70 |
AGE:26 825,000 $ OV:70 | AGE:35 5,500,000 $ OV:72 | AGE:39 7,800,000 $ OV:68 |
AGE:26 2,490,000 $ OV:70 | AGE:29 4,000,000 $ OV:71 | AGE:30 780,000 $ OV:68 |
AGE:27 813,750 $ OV:67 | AGE:25 2,275,000 $ OV:70 | AGE:29 3,000,000 $ OV:68 |
AGE:31 1,900,000 $ OV:65 | AGE:25 775,000 $ OV:63 | AGE:30 1,950,000 $ OV:66 |
AGE:31 780,000 $ OV:65 | AGE:25 813,750 $ OV:59 | AGE:28 813,750 $ OV:60 |
AGE:21 1,700,000 $ OV:65 | AGE:26 813,750 $ OV:58 | AGE:26 775,000 $ OV:60 |
AGE:26 775,000 $ OV:62 | AGE:21 856,667 $ OV:56 | AGE:24 813,750 $ OV:58 |
AGE:25 918,752 $ OV:58 | AGE:20 918,333 $ OV:54 | AGE:26 813,750 $ OV:54 |
AGE:26 897,160 $ OV:57 | AGE:20 828,333 $ OV:53 | AGE:21 775,000 $ OV:53 |
AGE:26 813,750 $ OV:51 | AGE:25 775,000 $ OV:51 | AGE:22 902,500 $ OV:53 |
|   | AGE:22 880,000 $ OV:51 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:29 3,570,000 $ OV:76 | AGE:40 7,160,000 $ OV:74 | AGE:31 3,600,000 $ OV:76 |
AGE:33 2,000,000 $ OV:74 | AGE:27 775,000 $ OV:73 | AGE:29 3,000,000 $ OV:72 |
AGE:25 1,400,000 $ OV:73 | AGE:34 4,500,000 $ OV:70 | AGE:24 843,333 $ OV:67 |
AGE:28 775,000 $ OV:66 | AGE:25 800,000 $ OV:66 | AGE:26 775,000 $ OV:64 |
AGE:25 775,000 $ OV:62 | AGE:26 775,000 $ OV:60 | AGE:27 775,000 $ OV:56 |
AGE:22 870,000 $ OV:59 | AGE:27 780,000 $ OV:58 | AGE:27 813,750 $ OV:48 |
AGE:23 950,000 $ OV:58 | AGE:23 1,200,000 $ OV:54 | AGE:25 882,000 $ OV:48 |
AGE:26 813,750 $ OV:53 | AGE:34 5,940,000 $ OV:51 |   |
AGE:26 775,000 $ OV:51 | AGE:24 813,750 $ OV:51 |   |
AGE:24 813,750 $ OV:51 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |   |   |   |   |   |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
