|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 84 | 69 | 65 | 66 | 53 | 59 | 50 | 51 | 51 | 54 | 56 | 78 | 68 | 50 | 60 | 60 |
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 3 | 20 | 23 | -25 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5.9 |
2024-25 | Silver Knights | 46 | 5 | 27 | 32 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8.2 |
113 | 8 | 48 | 56 | -10 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 113 | 7.1 |
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 0 | 97 | 15 | 19 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 46 | 0 | 75 | 20 | 26 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 176 | 35 | 46 | 27 | 95 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 75 | 99 | 109 | 45 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2024-25 | Silver Knights | 46 | 37 | 89 | 31 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
113 | 115 | 195 | 149 | 65 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 2 | 18 | 20 | 44 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 46 | 5 | 20 | 25 | 54 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
113 | 7 | 39 | 46 | 99 | 1 | 7 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 46 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$810,000 | $810,000 | UFA | - | - | - | - | - | - | - |
2 |