|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 82 | 96 | 84 | 85 | 88 | 91 | 55 | 81 | 81 | 67 | 80 | 70 | 62 | 50 | 75 | 80 |
-
-
| 2022-23 | Flyers | 82 | 19 | 20 | 39 | -1 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 205 | 9.3 |
| 2023-24 | Flyers | 70 | 27 | 24 | 51 | 28 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 175 | 15.4 |
| 2024-25 | Flyers | 82 | 22 | 32 | 54 | -4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 147 | 15.0 |
| 234 | 68 | 76 | 144 | 23 | 51 | 13 | 0 | 8 | 5 | 527 | 12.9 |
-
-
| 2022-23 | Flyers | 82 | 0 | 34 | 54 | 117 | 59 | 24 | 18 | 41 | 43.9 |
| 2023-24 | Flyers | 70 | 0 | 15 | 32 | 100 | 43 | 15 | 15 | 34 | 44.1 |
| 2024-25 | Flyers | 82 | 0 | 27 | 45 | 103 | 30 | 29 | 40 | 86 | 46.5 |
| 234 | 0 | 76 | 131 | 320 | 132 | 68 | 73 | 161 | 45.3 |
-
-
-
| 2022-23 | Flyers | 82 | 89 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2023-24 | Flyers | 70 | 73 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 2024-25 | Flyers | 82 | 144 | 92 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 234 | 306 | 228 | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 11 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Flyers | 82 | 14 | 13 | 27 | 186 | 5 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Flyers | 70 | 24 | 20 | 44 | 166 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Flyers | 82 | 17 | 18 | 35 | 118 | 5 | 14 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 55 | 51 | 106 | 470 | 68 | 76 | 38 | 57 | 68 | 76 | 0 | 0 |
| : | : | : |
|---|
Contract
* =
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | UFA | - | - |
| 7 |
