AGE:23 8,075,000 $ OV:80 | AGE:30 8,500,000 $ OV:87 | AGE:29 9,250,000 $ OV:88 |
AGE:30 2,500,000 $ OV:77 | AGE:35 5,600,000 $ OV:80 | AGE:32 5,000,000 $ OV:74 |
AGE:34 1,710,000 $ OV:64 | AGE:34 5,130,000 $ OV:75 | AGE:36 850,000 $ OV:61 |
AGE:21 1,900,000 $ OV:63 | AGE:20 4,150,000 $ OV:73 | AGE:30 871,500 $ OV:60 |
AGE:24 906,500 $ OV:60 | AGE:32 2,050,000 $ OV:68 | AGE:22 826,111 $ OV:59 |
AGE:23 844,167 $ OV:57 | AGE:32 800,000 $ OV:67 | AGE:23 851,667 $ OV:57 |
AGE:22 830,000 $ OV:57 | AGE:36 1,000,000 $ OV:66 | AGE:39 840,000 $ OV:51 |
AGE:34 880,000 $ OV:51 | AGE:25 825,000 $ OV:66 | AGE:31 880,000 $ OV:51 |
AGE:32 890,000 $ OV:51 | AGE:24 971,250 $ OV:60 | AGE:28 850,000 $ OV:51 |
AGE:28 900,000 $ OV:51 | AGE:22 800,000 $ OV:59 |   |
|   | AGE:23 775,000 $ OV:56 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:26 7,850,000 $ OV:85 | AGE:28 8,090,000 $ OV:82 | AGE:31 5,560,000 $ OV:81 |
AGE:27 4,600,000 $ OV:75 | AGE:26 900,000 $ OV:71 | AGE:35 1,500,000 $ OV:69 |
AGE:35 850,000 $ OV:70 | AGE:22 902,500 $ OV:68 | AGE:30 850,000 $ OV:66 |
AGE:31 850,000 $ OV:64 | AGE:28 775,000 $ OV:63 | AGE:24 875,000 $ OV:66 |
AGE:37 890,000 $ OV:62 | AGE:27 775,000 $ OV:62 | AGE:32 860,000 $ OV:48 |
AGE:26 775,000 $ OV:62 | AGE:27 775,000 $ OV:61 | AGE:26 868,219 $ OV:48 |
AGE:22 880,000 $ OV:60 | AGE:21 829,444 $ OV:60 | AGE:27 1,019,813 $ OV:48 |
AGE:27 775,000 $ OV:58 | AGE:26 813,750 $ OV:55 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 |   | PO:0.0 |
PO:0.0 |   |   |
PO:0.0 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
