|
|
68 | 64 | 63 | 68 | 84 | 78 | 67 |
-
-
2010-2011 | 82 | 29 | 35 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 281 | 303 | 2057 | 2416 |
2011-2012 | 82 | 28 | 38 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 311 | 335 | 1659 | 2083 |
2012-2013 | 82 | 34 | 31 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 319 | 311 | 1714 | 2284 |
246 | 91 | 104 | 0 | 5 | 19 | 13 | 14 | 911 | 949 | 5,430 | 6,783 |
2012-2013 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 74 | 562 | 506 |
18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 74 | 562 | 506 |
Contract
2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 |