|
|
70 | 76 | 64 | 69 | 75 | 70 | 75 |
-
-
2010-2011 | 82 | 42 | 21 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 332 | 269 | 1913 | 2236 |
2013-2014 | 82 | 19 | 47 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 245 | 297 | 2245 | 1950 |
2018-2019 | 82 | 32 | 35 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 311 | 307 | 1148 | 1830 |
246 | 93 | 103 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 888 | 873 | 5,306 | 6,016 |
2010-2011 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 65 | 505 | 448 |
18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 65 | 505 | 448 |
Contract
2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 |