|
|
63 | 71 | 73 | 68 | 80 | 74 | 69 |
-
-
2010-2011 | 82 | 19 | 43 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 274 | 344 | 1946 | 1623 |
2011-2012 | 82 | 25 | 43 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 235 | 307 | 1319 | 1808 |
2012-2013 | 82 | 38 | 29 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 323 | 281 | 1396 | 2239 |
246 | 82 | 115 | 0 | 11 | 13 | 10 | 15 | 832 | 932 | 4,661 | 5,670 |
2012-2013 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 97 | 114 |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 97 | 114 |
Contract
2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 |