AGE:32 2,500,000 $ OV:72 | AGE:30 8,630,000 $ OV:88 | AGE:27 9,500,000 $ OV:84 |
AGE:28 3,500,000 $ OV:70 | AGE:30 10,000,000 $ OV:87 | AGE:36 3,190,000 $ OV:82 |
AGE:25 825,000 $ OV:64 | AGE:25 925,000 $ OV:71 | AGE:23 925,000 $ OV:71 |
AGE:27 800,000 $ OV:62 | AGE:31 3,190,000 $ OV:66 | AGE:27 3,100,000 $ OV:67 |
AGE:23 925,000 $ OV:61 | AGE:30 775,000 $ OV:61 | AGE:27 775,000 $ OV:65 |
AGE:23 925,000 $ OV:61 | AGE:29 813,750 $ OV:60 | AGE:25 812,500 $ OV:60 |
AGE:27 775,000 $ OV:58 | AGE:26 775,000 $ OV:58 | AGE:28 826,875 $ OV:59 |
AGE:33 775,000 $ OV:56 | AGE:23 856,667 $ OV:58 | AGE:29 775,000 $ OV:58 |
AGE:23 840,000 $ OV:55 | AGE:25 775,000 $ OV:57 | AGE:26 813,750 $ OV:56 |
AGE:31 830,000 $ OV:51 | AGE:30 830,000 $ OV:51 | AGE:23 775,000 $ OV:56 |
AGE:30 775,000 $ OV:51 |   | AGE:26 813,750 $ OV:51 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:28 5,750,000 $ OV:83 | AGE:28 7,980,000 $ OV:81 | AGE:28 775,000 $ OV:79 |
AGE:25 2,500,000 $ OV:79 | AGE:22 1,850,000 $ OV:75 | AGE:25 812,500 $ OV:73 |
AGE:38 850,000 $ OV:73 | AGE:27 775,000 $ OV:72 | AGE:32 6,400,000 $ OV:72 |
AGE:28 800,000 $ OV:63 | AGE:25 775,000 $ OV:63 | AGE:34 780,000 $ OV:67 |
AGE:22 925,000 $ OV:63 | AGE:25 775,000 $ OV:62 | AGE:24 925,000 $ OV:67 |
AGE:24 775,000 $ OV:62 | AGE:24 925,000 $ OV:60 | AGE:26 775,000 $ OV:59 |
AGE:24 925,000 $ OV:60 | AGE:23 925,000 $ OV:60 | AGE:23 775,000 $ OV:48 |
AGE:24 971,250 $ OV:57 | AGE:22 802,500 $ OV:53 |   |
AGE:25 880,688 $ OV:51 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



