AGE:29 12,380,000 $ OV:86 | AGE:30 13,860,000 $ OV:89 | AGE:31 5,880,000 $ OV:86 |
AGE:27 7,875,000 $ OV:83 | AGE:36 6,500,000 $ OV:81 | AGE:26 6,500,000 $ OV:76 |
AGE:23 902,500 $ OV:68 | AGE:24 1,713,333 $ OV:73 | AGE:31 940,000 $ OV:69 |
AGE:25 775,000 $ OV:65 | AGE:32 870,000 $ OV:67 | AGE:21 4,250,000 $ OV:68 |
AGE:30 775,000 $ OV:64 | AGE:33 780,000 $ OV:65 | AGE:22 881,667 $ OV:66 |
AGE:36 960,000 $ OV:63 | AGE:35 820,000 $ OV:64 | AGE:21 1,168,333 $ OV:63 |
AGE:26 775,000 $ OV:60 | AGE:32 910,000 $ OV:62 | AGE:22 925,000 $ OV:62 |
AGE:28 775,000 $ OV:59 | AGE:22 846,667 $ OV:61 | AGE:33 780,000 $ OV:59 |
AGE:29 780,000 $ OV:58 | AGE:28 850,000 $ OV:60 | AGE:30 819,000 $ OV:59 |
AGE:24 775,000 $ OV:58 | AGE:22 925,000 $ OV:59 | AGE:26 952,000 $ OV:59 |
AGE:21 1,361,667 $ OV:54 | AGE:22 902,500 $ OV:59 | AGE:25 775,000 $ OV:57 |
|   | AGE:31 775,000 $ OV:57 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:35 9,960,000 $ OV:86 | AGE:32 4,200,000 $ OV:81 | AGE:26 4,500,000 $ OV:80 |
AGE:34 2,850,000 $ OV:80 | AGE:33 1,130,000 $ OV:80 | AGE:39 1,300,000 $ OV:77 |
AGE:29 2,330,000 $ OV:77 | AGE:32 2,970,000 $ OV:75 | AGE:25 823,750 $ OV:64 |
AGE:25 825,000 $ OV:67 | AGE:26 775,000 $ OV:67 | AGE:22 950,000 $ OV:62 |
AGE:28 787,500 $ OV:63 | AGE:31 830,000 $ OV:62 | AGE:31 780,000 $ OV:61 |
AGE:28 813,750 $ OV:61 | AGE:27 775,000 $ OV:61 | AGE:23 775,000 $ OV:53 |
AGE:22 934,167 $ OV:60 | AGE:35 880,000 $ OV:59 |   |
AGE:30 780,000 $ OV:58 | AGE:24 775,000 $ OV:58 |   |
AGE:27 775,000 $ OV:55 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() |   |   | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
