|
|
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 67 | 79 | 88 | 70 | 66 | 66 | 70 | 71 | 68 | 68 | 70 | 66 | 50 | 55 | 67 |
-
-
2022-23 | Americans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 10 | 4.03 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:42 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Americans | 37 | 36 | 24 | 12 | 1 | 1168 | 136 | 3.76 | 0.896 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2170:24 | 3 | 0 | 2 |
40 | 38 | 25 | 13 | 1 | 1,234 | 146 | 3.78 | 0.882 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2320:06 | 3 | 0 | 2 |
2023-24 | Americans | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 422 | 44 | 3.64 | 0.896 | 0 | 1 | 1 | 0 | 726:05 | 0 | 1 | 1 |
12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 422 | 44 | 0.87 | 0.896 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3046:11 | 0 | 1 | 1 |
-
-
2022-23 | Americans | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Americans | 37 | 0 | 2 | 1.000 |
40 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Americans | 12 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$775,000 | $775,000 | RFA | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 , $775,000 |