|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 73 | 13 | 15 | 28 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 81 | 16.0 |
| 2016-17 | Checkers | 82 | 29 | 45 | 74 | -16 | 34 | 13 | 0 | 6 | 1 | 276 | 10.5 |
| 2017-18 | Checkers | 82 | 25 | 27 | 52 | -9 | 95 | 4 | 1 | 4 | 3 | 205 | 12.2 |
| 2018-19 | Checkers | 82 | 50 | 75 | 125 | 23 | 92 | 16 | 0 | 10 | 2 | 338 | 14.8 |
| 2019-20 | Checkers | 81 | 43 | 69 | 112 | -3 | 67 | 17 | 0 | 3 | 3 | 367 | 11.7 |
| 2020-21 | Wild | 77 | 5 | 18 | 23 | 5 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 6.5 |
| 2021-22 | Wild | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 413 | 160 | 233 | 393 | -2 | 308 | 54 | 1 | 24 | 9 | 1,279 | 12.5 | |
| TOTAL PRO | 77 | 5 | 18 | 23 | 5 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 6.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 11 | 3 | 4 | 7 | -2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 13.0 |
| 2017-18 | Checkers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 2018-19 | Checkers | 14 | 10 | 11 | 21 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 18.5 |
| 2019-20 | Checkers | 10 | 5 | 8 | 13 | -6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14.3 |
| 2020-21 | Wild | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| TOTAL FARM | 40 | 19 | 23 | 42 | -6 | 43 | 6 | 0 | 4 | 1 | 125 | 15.2 | |
| TOTAL PRO | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 73 | 0 | 21 | 20 | 37 | 30 | 19 | 96 | 211 | 45.5 |
| 2016-17 | Checkers | 82 | 0 | 38 | 80 | 195 | 95 | 23 | 201 | 443 | 45.4 |
| 2017-18 | Checkers | 82 | 0 | 28 | 46 | 142 | 89 | 13 | 53 | 113 | 46.9 |
| 2018-19 | Checkers | 82 | 2 | 37 | 132 | 208 | 98 | 38 | 60 | 131 | 45.8 |
| 2019-20 | Checkers | 81 | 3 | 25 | 99 | 214 | 104 | 26 | 79 | 171 | 46.2 |
| 2020-21 | Wild | 77 | 0 | 39 | 25 | 54 | 12 | 24 | 461 | 1174 | 39.3 |
| 2021-22 | Wild | 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 |
| TOTAL FARM | 413 | 5 | 152 | 379 | 801 | 417 | 119 | 490 | 1,074 | 45.6 | |
| TOTAL PRO | 77 | 0 | 39 | 25 | 54 | 12 | 24 | 461 | 1,174 | 39.3 |
| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 11 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 12 | 18 | 150.0 |
| 2017-18 | Checkers | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2018-19 | Checkers | 14 | 0 | 9 | 10 | 35 | 23 | 6 | 8 | 18 | 225.0 |
| 2019-20 | Checkers | 10 | 0 | 9 | 12 | 25 | 11 | 4 | 5 | 9 | 180.0 |
| 2020-21 | Wild | 11 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 75 | 187 | 40.1 |
| TOTAL PRO | 11 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 75 | 187 | 40.1 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 73 | 838:34 | 11:29 | 101:30 | 01:23 | 68:05 | 00:55 | 1008:09 | 13:48 | 119:43 |
| 2016-17 | Checkers | 82 | 1080:18 | 13:10 | 101:39 | 01:14 | 200:31 | 02:26 | 1382:28 | 16:51 | 230:06 |
| 2017-18 | Checkers | 82 | 1020:21 | 12:26 | 85:17 | 01:02 | 131:03 | 01:35 | 1236:41 | 15:04 | 196:37 |
| 2018-19 | Checkers | 82 | 1320:09 | 16:05 | 80:14 | 00:58 | 238:35 | 02:54 | 1638:58 | 19:59 | 290:51 |
| 2019-20 | Checkers | 81 | 1344:07 | 16:35 | 94:23 | 01:09 | 234:13 | 02:53 | 1672:43 | 20:39 | 276:35 |
| 2020-21 | Wild | 77 | 1303:35 | 16:55 | 49:57 | 00:38 | 165:10 | 02:08 | 1518:42 | 19:43 | 00:58 |
| 2021-22 | Wild | 13 | 121:27 | 09:20 | 13:22 | 01:01 | 03:21 | 00:15 | 138:10 | 10:37 | 08:46 |
| TOTAL FARM | 413 | 5724:56 | 13:51 | 476:25 | 01:09 | 875:48 | 02:07 | 7077:09 | 17:08 | 02:43 | |
| TOTAL PRO | 77 | 1303:35 | 16:55 | 49:57 | 00:38 | 165:10 | 02:08 | 1518:42 | 19:43 | 00:58 |
| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 11 | 119:37 | 10:52 | 14:30 | 01:19 | 14:25 | 01:18 | 148:32 | 13:30 | 20:33 |
| 2017-18 | Checkers | 5 | 62:37 | 12:31 | 07:20 | 01:28 | 00:25 | 00:05 | 70:22 | 14:04 | 10:22 |
| 2018-19 | Checkers | 14 | 244:19 | 17:27 | 18:35 | 01:19 | 30:23 | 02:10 | 293:17 | 20:56 | 46:58 |
| 2019-20 | Checkers | 10 | 163:17 | 16:19 | 03:32 | 00:21 | 32:58 | 03:17 | 199:47 | 19:58 | 28:21 |
| 2020-21 | Wild | 11 | 177:14 | 16:06 | 04:18 | 00:23 | 30:27 | 02:46 | 211:59 | 19:16 | 00:43 |
| TOTAL FARM | 40 | 589:50 | 14:44 | 43:57 | 01:05 | 78:11 | 01:57 | 711:58 | 17:47 | 02:39 | |
| TOTAL PRO | 11 | 177:14 | 16:06 | 04:18 | 00:23 | 30:27 | 02:46 | 211:59 | 19:16 | 00:43 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 73 | 86 | 96 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2016-17 | Checkers | 82 | 137 | 119 | 34 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 2017-18 | Checkers | 82 | 145 | 95 | 95 | 45 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 2018-19 | Checkers | 82 | 165 | 127 | 92 | 30 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9 | 5 |
| 2019-20 | Checkers | 81 | 174 | 124 | 67 | 25 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 |
| 2020-21 | Wild | 77 | 125 | 139 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2021-22 | Wild | 13 | 16 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 413 | 723 | 566 | 308 | 130 | 5 | 5 | 16 | 32 | 23 | 32 | |
| TOTAL PRO | 77 | 125 | 139 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 11 | 20 | 9 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Checkers | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Checkers | 14 | 24 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2019-20 | Checkers | 10 | 20 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 11 | 25 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 40 | 70 | 53 | 43 | 25 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL PRO | 11 | 25 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 73 | 9 | 8 | 17 | 67 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-17 | Checkers | 82 | 16 | 30 | 46 | 232 | 13 | 15 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-18 | Checkers | 82 | 20 | 13 | 33 | 189 | 4 | 13 | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2018-19 | Checkers | 82 | 34 | 46 | 80 | 285 | 16 | 29 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Checkers | 81 | 26 | 42 | 68 | 316 | 17 | 27 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-21 | Wild | 77 | 5 | 13 | 18 | 71 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-22 | Wild | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL FARM | 413 | 105 | 141 | 246 | 1099 | 54 | 91 | 145 | 157 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
| TOTAL PRO | 77 | 5 | 13 | 18 | 71 | 5 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 0 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 11 | 2 | 2 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Checkers | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Checkers | 14 | 8 | 7 | 15 | 46 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Checkers | 10 | 2 | 4 | 6 | 27 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 40 | 13 | 13 | 26 | 107 | 6 | 10 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 11 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 73 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-17 | Checkers | 82 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-18 | Checkers | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Checkers | 82 | 2 | 7 | 0 |
| 2019-20 | Checkers | 81 | 2 | 9 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 77 | 1 | 1 | 100 |
| 2021-22 | Wild | 13 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 413 | 5 | 18 | 28 | |
| TOTAL PRO | 77 | 1 | 1 | 100 |
| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Moose | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Checkers | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Checkers | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Checkers | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 11 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 40 | 5 | 18 | 28 | |
| TOTAL PRO | 11 | 1 | 1 | 100 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détail du Contrat
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à sens unique (Farm) | OUI | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [7/11/2020 9:40:24 PM] - Brendan Leipsic from Thunderbirds has scored a Hat Trick!
- [5/1/2020 10:33:17 PM] - Last 30 Days Farm Star : 1 - Brendan Leipsic of Thunderbirds (9-14-23) / 2 - Derick Brassard of Senators (11-10-21) / 3 - Zach Sanford of Senators (14-3-17)
- [2/11/2020 10:55:08 PM] - Brendan Leipsic from Thunderbirds has scored a Hat Trick!
- [2/5/2020 12:34:51 AM] - Brendan Leipsic from Thunderbirds has scored a Hat Trick!
- [10/6/2019 9:55:11 PM] - Last 30 Days Farm Star : 1 - Ty Rattie of Thunderbirds (11-10-21) / 2 - Brendan Leipsic of Thunderbirds (10-11-21) / 3 - Tyler Ennis of Heat (8-10-18)
- [9/23/2019 10:44:36 PM] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Brendan Leipsic of Thunderbirds (5-2-7) / 2 - Andre Burakovsky of Ice Hogs (3-1-4) / 3 - Derek MacKenzie of Senators (2-4-6)
- [9/16/2019 12:23:21 AM] - Next Year Contract : Brendan Leipsic signed with Panthers for $700-000 for 1 year(s) with $0 in bonus.
- [8/15/2019 10:37:37 PM] - Brendan Leipsic from Thunderbirds has scored a Hat Trick!
- [6/22/2019 11:43:35 PM] - Last 30 Days Farm Star : 1 - Ty Rattie of Thunderbirds (13-14-27) / 2 - Brendan Leipsic of Thunderbirds (9-18-27) / 3 - Patrick Eaves of Rocket (13-9-22)
- [5/6/2019 11:54:44 PM] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Patrick Eaves of Rocket (7-7-14) / 2 - Brendan Leipsic of Thunderbirds (5-6-11) / 3 - Thomas Di Pauli of Moose (5-1-6)
- [4/11/2019 6:55:16 PM] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Jaromir Jagr of Admirals (4-5-9) / 2 - Ty Rattie of Thunderbirds (5-5-10) / 3 - Brendan Leipsic of Thunderbirds (2-7-9)
- [2/11/2019 6:23:08 PM] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Brendan Leipsic of Thunderbirds (7-1-8) / 2 - Adam Cracknell of Heat (4-6-10) / 3 - Byron Froese of Eagles (3-4-7)
- [2/6/2019 9:37:25 PM] - Brendan Leipsic from Thunderbirds has scored a Hat Trick!
- [03.11.2017 09:31:12] - Brendan Leipsic new contract signed on 13.10.2017 16:24:01 is now active.
- [03.11.2017 09:31:12] - Brendan Leipsic average salary was modified from 925.000 € to 650.000 €.
- [13.10.2017 16:24:01] - Next Year Contract : Brendan Leipsic signed with Panthers for 650.000 € for 2 year(s) with 0 € in bonus.
- [11/10/2016 12:50:29 AM] - TRADE : From Jets to Panthers : Brendan Leipsic (63).
- [11/10/2016 12:50:28 AM] - Brendan Leipsic was added to Panthers.
- [9/20/2016 7:07:52 PM] - Game 75 - Brendan Leipsic from Moose is injured (Left Knee) and is out for 3 months.
Notes
REAL LIFE STATS
LIENS
| CBC.ca - Forecaster | EliteProspects.com | The Internet Hockey Database | TSN.ca | NHL.com | Hockey News - Forecaster |
