|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 50 | 70 | 75 | 75 | 74 | 71 | 71 | 50 | 63 | 56 | 69 | 58 | 73 | 67 | 50 | 70 | 71 |
-
-
2021-22 | Penguins | 58 | 3 | 17 | 20 | 7 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.2 |
2022-23 | Penguins | 77 | 7 | 46 | 53 | 16 | 99 | 4 | 0 | 1 | 0 | 153 | 4.6 |
2023-24 | Penguins | 57 | 3 | 28 | 31 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2.7 |
192 | 13 | 91 | 104 | 33 | 262 | 7 | 0 | 1 | 0 | 337 | 3.9 |
2021-22 | Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2022-23 | Penguins | 7 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
11 | 0 | 4 | 4 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
-
-
2021-22 | Penguins | 58 | 0 | 84 | 50 | 25 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 77 | 0 | 98 | 55 | 60 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 57 | 0 | 84 | 54 | 37 | 44 | 31 | 0 | 0 | 0 |
192 | 0 | 266 | 159 | 122 | 102 | 129 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2021-22 | Penguins | 58 | 101 | 105 | 142 | 70 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 |
2022-23 | Penguins | 77 | 129 | 145 | 99 | 65 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 |
2023-24 | Penguins | 57 | 126 | 77 | 21 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
192 | 356 | 327 | 262 | 150 | 6 | 7 | 17 | 1 | 6 | 3 |
2021-22 | Penguins | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Penguins | 58 | 1 | 12 | 13 | 64 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-23 | Penguins | 77 | 3 | 34 | 37 | 133 | 4 | 9 | 13 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2023-24 | Penguins | 57 | 2 | 22 | 24 | 104 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
192 | 6 | 68 | 74 | 301 | 7 | 18 | 25 | 31 | 0 | 5 | 5 | 5 |
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2021-22 | Penguins | 58 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 77 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 57 | 0 | 0 | 0 |
192 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$950,250 | $950,250 | RFA | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 , $950,250 |