|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 50 | 76 | 56 | 53 | 64 | 60 | 51 | 55 | 52 | 51 | 49 | 51 | 62 | 56 | 50 | 75 | 55 |
-
-
2022-23 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
2023-24 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2022-23 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 60 | 45.0 |
2023-24 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 60 | 45.0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2022-23 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 11 | 5 | 10 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-24 | Sharks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 10 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Barracuda | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$971,250 | RFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |