|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 84 | 69 | 65 | 66 | 53 | 59 | 50 | 51 | 51 | 54 | 56 | 78 | 68 | 50 | 60 | 60 |
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 3 | 20 | 23 | -25 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5.9 |
2024-25 | Silver Knights | 41 | 4 | 24 | 28 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.4 |
108 | 7 | 45 | 52 | -14 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 6.6 |
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 0 | 97 | 15 | 19 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 41 | 0 | 67 | 18 | 23 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 168 | 33 | 43 | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 75 | 99 | 109 | 45 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2024-25 | Silver Knights | 41 | 32 | 81 | 31 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
108 | 110 | 187 | 149 | 65 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 2 | 18 | 20 | 44 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 41 | 4 | 18 | 22 | 48 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
108 | 6 | 37 | 43 | 93 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 41 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$810,000 | $810,000 | UFA | - | - | - | - | - | - | - |
2 |