|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 84 | 69 | 65 | 66 | 53 | 59 | 50 | 51 | 51 | 54 | 56 | 78 | 68 | 50 | 60 | 60 |
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 3 | 20 | 23 | -25 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5.9 |
2024-25 | Silver Knights | 25 | 2 | 11 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.4 |
92 | 5 | 32 | 37 | -22 | 132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 6.3 |
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 0 | 97 | 15 | 19 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 25 | 0 | 34 | 8 | 13 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
92 | 0 | 135 | 23 | 33 | 20 | 71 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 75 | 99 | 109 | 45 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2024-25 | Silver Knights | 25 | 23 | 50 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
92 | 101 | 156 | 132 | 60 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 2 | 18 | 20 | 44 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 25 | 2 | 10 | 12 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 4 | 29 | 33 | 69 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2022-23 | Silver Knights | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Silver Knights | 58 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Silver Knights | 25 | 0 | 0 | 0 |
92 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$810,000 | $810,000 | UFA | - | - | - | - | - | - | - |
2 |