|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 50 | 73 | 57 | 54 | 68 | 68 | 52 | 65 | 53 | 53 | 55 | 53 | 68 | 59 | 50 | 60 | 58 |
-
-
| 2022-23 | Firebirds | 61 | 10 | 22 | 32 | 11 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 13.9 |
| 2023-24 | Firebirds | 68 | 12 | 19 | 31 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 18.8 |
| 2024-25 | Firebirds | 71 | 18 | 17 | 35 | -14 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 127 | 14.2 |
| 200 | 40 | 58 | 98 | -2 | 124 | 2 | 1 | 3 | 1 | 263 | 15.2 |
-
-
| 2022-23 | Firebirds | 61 | 0 | 14 | 24 | 35 | 4 | 18 | 272 | 549 | 49.5 |
| 2023-24 | Firebirds | 68 | 0 | 31 | 26 | 38 | 11 | 22 | 405 | 810 | 50.0 |
| 2024-25 | Firebirds | 71 | 0 | 23 | 30 | 58 | 20 | 14 | 351 | 671 | 52.3 |
| 200 | 0 | 68 | 80 | 131 | 35 | 54 | 1,028 | 2,030 | 50.6 |
-
-
-
| 2022-23 | Firebirds | 61 | 88 | 88 | 56 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 2023-24 | Firebirds | 68 | 81 | 130 | 42 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Firebirds | 71 | 82 | 110 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 200 | 251 | 328 | 124 | 70 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Firebirds | 61 | 10 | 18 | 28 | 63 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-24 | Firebirds | 68 | 11 | 19 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Firebirds | 71 | 16 | 9 | 25 | 116 | 2 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 200 | 37 | 46 | 83 | 240 | 2 | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| : | : | : |
|---|
Contract
* =
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $813,750 | $854,438 | RFA | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 , $854,438 |
