|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 50 | 82 | 96 | 84 | 85 | 88 | 91 | 55 | 81 | 81 | 67 | 80 | 70 | 62 | 50 | 75 | 80 |
-
-
2022-23 | Flyers | 82 | 19 | 20 | 39 | -1 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 205 | 9.3 |
2023-24 | Flyers | 70 | 27 | 24 | 51 | 28 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 175 | 15.4 |
2024-25 | Flyers | 43 | 13 | 17 | 30 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14.8 |
195 | 59 | 61 | 120 | 29 | 40 | 11 | 0 | 8 | 2 | 468 | 12.6 |
-
-
2022-23 | Flyers | 82 | 0 | 34 | 54 | 117 | 59 | 24 | 18 | 41 | 43.9 |
2023-24 | Flyers | 70 | 0 | 15 | 32 | 100 | 43 | 15 | 15 | 34 | 44.1 |
2024-25 | Flyers | 43 | 0 | 13 | 23 | 63 | 17 | 14 | 19 | 50 | 38.0 |
195 | 0 | 62 | 109 | 280 | 119 | 53 | 52 | 125 | 41.6 |
-
-
-
2022-23 | Flyers | 82 | 89 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2023-24 | Flyers | 70 | 73 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
2024-25 | Flyers | 43 | 89 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
195 | 251 | 184 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Flyers | 82 | 14 | 13 | 27 | 186 | 5 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Flyers | 70 | 24 | 20 | 44 | 166 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Flyers | 43 | 10 | 12 | 22 | 72 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 48 | 45 | 93 | 424 | 59 | 61 | 27 | 44 | 59 | 61 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | $8,075,000 | UFA | - | - |
7 |