|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 52 | 75 | 73 | 70 | 75 | 77 | 67 | 55 | 56 | 62 | 68 | 61 | 73 | 67 | 50 | 70 | 68 |
-
-
| 2023-24 | Barracuda | 77 | 21 | 28 | 49 | -3 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 130 | 16.2 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 4 | 7 | 11 | -5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6.7 |
| 77 | 21 | 28 | 49 | -3 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 130 | 16.2 | ||
| 82 | 4 | 7 | 11 | -5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6.7 |
| 2024-25 | Barracuda | 5 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 |
| 2024-25 | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
| 2023-24 | Barracuda | 77 | 2 | 16 | 31 | 60 | 19 | 28 | 44 | 99 | 44.4 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 0 | 14 | 14 | 41 | 8 | 11 | 6 | 12 | 50.0 |
| 77 | 2 | 16 | 31 | 60 | 19 | 28 | 44 | 99 | 44.4 | ||
| 82 | 0 | 14 | 14 | 41 | 8 | 11 | 6 | 12 | 50.0 |
| 2024-25 | Barracuda | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 11 | 122.2 |
| 2024-25 | Sharks | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 11 | 81.8 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
| 2023-24 | Barracuda | 77 | 83 | 91 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 130 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 83 | 91 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 82 | 130 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Barracuda | 5 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Sharks | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Barracuda | 77 | 15 | 14 | 29 | 94 | 5 | 14 | 19 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 4 | 7 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 15 | 14 | 29 | 94 | 5 | 14 | 19 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 82 | 4 | 7 | 11 | 60 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Barracuda | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| 2023-24 | Barracuda | 77 | 2 | 4 | 0 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2 | 4 | 50 | ||
| 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Barracuda | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 50 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $925,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | RFA | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 , $1,250,000 |

