|
|
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 57 | 62 | 84 | 51 | 55 | 55 | 53 | 56 | 51 | 52 | 72 | 64 | 50 | 50 | 56 |
-
-
2022-23 | Bears | 34 | 31 | 18 | 11 | 2 | 944 | 103 | 3.19 | 0.902 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1936:29 | 0 | 1 | 2 |
2023-24 | Bears | 53 | 53 | 34 | 12 | 5 | 1562 | 178 | 3.43 | 0.898 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3110:28 | 2 | 2 | 2 |
87 | 84 | 52 | 23 | 7 | 2,506 | 281 | 3.34 | 0.888 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5046:57 | 2 | 3 | 4 |
2022-23 | Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Bears | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 263 | 37 | 5.13 | 0.859 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433:05 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 272 | 37 | 0.40 | 0.864 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5496:03 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2022-23 | Bears | 34 | 2 | 8 | 0.750 |
2023-24 | Bears | 53 | 3 | 12 | 0.750 |
87 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Bears | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$813,750 * | UFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |