|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
-
-
2021-22 | Senators | 76 | 4 | 14 | 18 | 8 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 39 | 10.3 |
76 | 4 | 14 | 18 | 8 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 39 | 10.3 |
2020-21 | Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Senators | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
-
-
2021-22 | Senators | 76 | 0 | 52 | 13 | 23 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 |
76 | 0 | 52 | 13 | 23 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Senators | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Senators | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2021-22 | Senators | 76 | 1068:53 | 14:03 | 60:32 | 00:47 | 163:02 | 02:08 | 1292:27 | 17:00 | 76:59 |
76 | 1068:53 | 14:03 | 60:32 | 00:47 | 163:02 | 02:08 | 1292:27 | 17:00 | 01:00 |
2020-21 | Senators | 1 | 13:55 | 13:55 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 13:55 | 13:55 | 00:43 |
2021-22 | Senators | 6 | 90:39 | 15:06 | 07:29 | 01:14 | 11:15 | 01:52 | 109:23 | 18:13 | 06:35 |
7 | 104:34 | 14:56 | 07:29 | 01:04 | 11:15 | 01:36 | 123:18 | 17:36 | 01:02 |
-
-
2021-22 | Senators | 76 | 78 | 72 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 78 | 72 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Senators | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Senators | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Senators | 76 | 2 | 13 | 15 | 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 2 | 13 | 15 | 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Senators | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 |